Tarifs & Réservation des locations - Meublés bar-restaurant Ondoria - Itxassou (copie 1)
TARIFS 2020/21
Calendrier de nos périodes tarifaires
Saison : Janvier / Février / Mars / Avril / Mai / Juin / Juillet / Septembre / Octobre / Novembre / Décembre
Haute saison : Août
Appartement de 30 m² (non fumeur) | |||
2 à 4 personnes | Saison | Août | |
Semaine | 260 € | 309 € | |
2 jours | 99 € | 115 € | |
1 nuit | 60 € | 68 € | |
Curistes | 669 € | Curistes 900 € | |
Suppl. nuitée | 31€ | 40 € |
Appartement de 40 m² (non fumeur) | |||
2 à 6 personnes | Saison | Haute saison (Août) | |
Semaine | 310 € | 359 € | |
2 jours | 139 € | 155 € | |
1 nuit | 80 € | 88 € | |
Curistes | 819 € | Curistes 1050 € | |
Suppl. nuitée | 35€ | 49 € |
Appartement de 48 m² (non fumeur) | |||
2 à 6 personnes | Saison | Haute Saison (Août) | |
Semaine | 330 € | 379 € | |
2 jours | 148 € | 165 € | |
1 nuit | 85 € | 93 € | |
Curistes jours | 869 € | Curistes 1110 € | |
Suppl. nuitée | 41€ | 51 € |
Pour plus de liberté vous pouvez arriver tous les jours de la semaine, pour une nuit, 2 jours, une semaine ou plus.
Heure d'arrivée : de 16 heures à 19 heures.
Heure du départ : 10 heures.
Taxe de séjour : 0.70 €.
Arrhes: pour réservation : 25%, remboursé si l'annulation est signifiée par courrier au moins 2 mois avant le premier jour d'arrivée. Le règlement peut s'effectuer par chèque ou chèque vacances. | N’introduire aucun animal familier (chiens, chats, etc.) dans les locaux loués sans autorisation préalable du propriétaire. |
---|